The PCjs machine below starts Microsoft Windows 3.10, using an IBM PC AT running PC DOS 3.30.

Directory listings of the seven 1.2Mb distribution diskettes are provided below.

[PCjs Machine "ibm5170"]

Waiting for machine "ibm5170" to load....

Directory of Windows 3.10 (Disk 1)

 Volume in drive A is WIN31DISK1
 Directory of A:\

8514     DR_     50425   3-10-92   3:10a
APP850   FO_     16663   3-10-92   3:10a
CPWIN386 CP_     48841   3-10-92   3:10a
DISK1                8   3-10-92   3:10a
EGA      3G_      9460   3-10-92   3:10a
EGAFIX   FO_      2534   3-10-92   3:10a
GDI      EX_    167674   3-10-92   3:10a
KBDHP    DR_      6835   3-10-92   3:10a
LZEXPAND DL_      6551   3-10-92   3:10a
SETUP    EXE    422080   3-10-92   3:10a
SETUP    HL_     33683   3-10-92   3:10a
SETUP    INF     59167   3-10-92   3:10a
SETUP    SHH      6525   3-10-92   3:10a
SETUP    TXT     41724   3-10-92   3:10a
VDDCT441 38_     18366   3-10-92   3:10a
VDDTIGA  38_     27647   3-10-92   3:10a
VDDVGA30 38_     19651   3-10-92   3:10a
VGA      3G_     11256   3-10-92   3:10a
WIN      CN_     10101   3-10-92   3:10a
WIN      SR_      1666   3-10-92   3:10a
WINHELP  EX_    163861   3-10-92   3:10a
XGA      DR_     55181   3-10-92   3:10a
XLAT850  BI_       440   3-10-92   3:10a
XLAT863  BI_       415   3-10-92   3:10a
XMSMMGR  EXE     14144   3-10-92   3:10a
       25 file(s)    1194898 bytes
                       13824 bytes free

Directory of Windows 3.10 (Disk 2)

 Volume in drive A is WIN31DISK2
 Directory of A:\

386MAX   VX_     20237   3-10-92   3:10a
8514FIX  FO_      3646   3-10-92   3:10a
8514OEM  FO_      4237   3-10-92   3:10a
8514SYS  FO_      3633   3-10-92   3:10a
BANINST  38_       992   3-10-92   3:10a
BLUEMAX  VX_     20270   3-10-92   3:10a
CGA      2G_      1768   3-10-92   3:10a
CGA40850 FO_      3729   3-10-92   3:10a
CGA40WOA FO_      3563   3-10-92   3:10a
CGA80850 FO_      3049   3-10-92   3:10a
CGA80WOA FO_      3039   3-10-92   3:10a
COMM     DR_      7157   3-10-92   3:10a
DECNB    38_      4860   3-10-92   3:10a
DECNET   38_      5817   3-10-92   3:10a
DISK2                8   3-10-92   3:10a
DOSX     EX_     27426   3-10-92   3:10a
EGA      DR_     43319   3-10-92   3:10a
EGA      SY_      4190   3-10-92   3:10a
EGA40850 FO_      4058   3-10-92   3:10a
EGA40WOA FO_      3933   3-10-92   3:10a
EGA80850 FO_      3243   3-10-92   3:10a
EGA80WOA FO_      3259   3-10-92   3:10a
EGACOLOR 2G_      2729   3-10-92   3:10a
EGAHIBW  DR_     26886   3-10-92   3:10a
EGALOGO  LG_      1105   3-10-92   3:10a
EGALOGO  RL_      5125   3-10-92   3:10a
EGAMONO  2G_      2563   3-10-92   3:10a
EGAMONO  DR_     26941   3-10-92   3:10a
EGAMONO  LG_      1073   3-10-92   3:10a
EGAOEM   FO_      3027   3-10-92   3:10a
EGASYS   FO_      2879   3-10-92   3:10a
HERC     3G_      5988   3-10-92   3:10a
HERC850  FO_      3524   3-10-92   3:10a
HERCLOGO LG_      1019   3-10-92   3:10a
HERCLOGO RL_      4690   3-10-92   3:10a
HERCULES 2G_      1809   3-10-92   3:10a
HERCULES DR_     27462   3-10-92   3:10a
HERCWOA  FO_      3509   3-10-92   3:10a
HPMOUSE  DR_      2540   3-10-92   3:10a
HPSYSTEM DR_      2108   3-10-92   3:10a
IPX      OB_     15111   3-10-92   3:10a
KBDBE    DL_      2049   3-10-92   3:10a
KBDCA    DL_      2127   3-10-92   3:10a
KBDDA    DL_      2032   3-10-92   3:10a
KBDFC    DL_      2272   3-10-92   3:10a
KBDFI    DL_      2079   3-10-92   3:10a
KBDFR    DL_      1928   3-10-92   3:10a
KBDGR    DL_      1976   3-10-92   3:10a
KBDIC    DL_      1412   3-10-92   3:10a
KBDIT    DL_      1806   3-10-92   3:10a
KBDLA    DL_      2091   3-10-92   3:10a
KBDNE    DL_      2029   3-10-92   3:10a
KBDNO    DL_      2059   3-10-92   3:10a
KBDPO    DL_      1982   3-10-92   3:10a
KBDSF    DL_      2002   3-10-92   3:10a
KBDSG    DL_      1374   3-10-92   3:10a
KBDUK    DL_      1153   3-10-92   3:10a
KBDUSX   DL_      1329   3-10-92   3:10a
KEYBOARD DR_      6115   3-10-92   3:10a
KRNL286  EX_     55774   3-10-92   3:10a
KRNL386  EX_     59399   3-10-92   3:10a
LANGDUT  DL_      1425   3-10-92   3:10a
LANGENG  DL_      1430   3-10-92   3:10a
LANGGER  DL_      1425   3-10-92   3:10a
LANGSCA  DL_      1429   3-10-92   3:10a
LANGSPA  DL_      1494   3-10-92   3:10a
LANMAN   DR_     26011   3-10-92   3:10a
LANMAN10 38_      1550   3-10-92   3:10a
LMOUSE   CO_     22326   3-10-92   3:10a
LMOUSE   DR_      7898   3-10-92   3:10a
LSL      CO_      6278   3-10-92   3:10a
LVMD     38_      4018   3-10-92   3:10a
MMSOUND  DR_      2829   3-10-92   3:10a
MOUSE    DR_      8000   3-10-92   3:10a
MSCMOUSE DR_      2901   3-10-92   3:10a
MSCVMD   38_      3257   3-10-92   3:10a
MSNET    DR_      4619   3-10-92   3:10a
NETAPI20 DL_     60347   3-10-92   3:10a
NETWARE  DR_     59787   3-10-92   3:10a
NOMOUSE  DR_       315   3-10-92   3:10a
OLIBW    DR_     27824   3-10-92   3:10a
OLIGRAB  2G_      2618   3-10-92   3:10a
PCSA     DR_      6177   3-10-92   3:10a
PLASMA   3G_      6405   3-10-92   3:10a
PLASMA   DR_     27311   3-10-92   3:10a
PMSPL20  DL_     22506   3-10-92   3:10a
POWER    HL_      7763   3-10-92   3:10a
SL       DL_      9547   3-10-92   3:10a
SL       HL_      9094   3-10-92   3:10a
SUPERVGA DR_     44303   3-10-92   3:10a
SYSTEM   DR_      1780   3-10-92   3:10a
SYSTEM   SR_       642   3-10-92   3:10a
TIGA     DR_     38829   3-10-92   3:10a
TIGAWIN  RL_     23493   3-10-92   3:10a
V7VDD    38_     19315   3-10-92   3:10a
V7VGA    3G_      8960   3-10-92   3:10a
V7VGA    DR_     47671   3-10-92   3:10a
VDD8514  38_     27808   3-10-92   3:10a
VDDCGA   38_      8906   3-10-92   3:10a
VDDEGA   38_     19421   3-10-92   3:10a
VDDHERC  38_      7023   3-10-92   3:10a
VDDXGA   38_     20367   3-10-92   3:10a
VER      DL_      6307   3-10-92   3:10a
VGA850   FO_      3264   3-10-92   3:10a
VGA860   FO_      3237   3-10-92   3:10a
VGA861   FO_      3260   3-10-92   3:10a
VGACOLOR 2G_      3658   3-10-92   3:10a
VGADIB   3G_     10382   3-10-92   3:10a
VGAFIX   FO_      2715   3-10-92   3:10a
VGALOGO  LG_      1245   3-10-92   3:10a
VGAMONO  2G_      3644   3-10-92   3:10a
VGAMONO  DR_     26679   3-10-92   3:10a
VGAOEM   FO_      3219   3-10-92   3:10a
VGASYS   FO_      3111   3-10-92   3:10a
VIPX     38_      8864   3-10-92   3:10a
VNETWARE 38_      3903   3-10-92   3:10a
WINPOPUP EX_     15453   3-10-92   3:10a
XLAT860  BI_       412   3-10-92   3:10a
XLAT861  BI_       415   3-10-92   3:10a
      119 file(s)    1173379 bytes
                       10752 bytes free

Directory of Windows 3.10 (Disk 3)

 Volume in drive A is WIN31DISK3
 Directory of A:\

APPS     HL_     11491   3-10-92   3:10a
ARGYLE   BM_       245   3-10-92   3:10a
CARS     BM_       332   3-10-92   3:10a
CGALOGO  LG_       902   3-10-92   3:10a
CGALOGO  RL_      3815   3-10-92   3:10a
CHARMAP  EX_     12015   3-10-92   3:10a
CHORD    WA_     11235   3-10-92   3:10a
CONTROL  HL_     95210   3-10-92   3:10a
DISK3                8   3-10-92   3:10a
DOSAPP   FO_     16721   3-10-92   3:10a
EGAMONO  RL_      4619   3-10-92   3:10a
EXPAND   EXE     15285   3-10-92   3:10a
FLOCK    BM_       468   3-10-92   3:10a
GLOSSARY HL_     37606   3-10-92   3:10a
HPEBIOS  38_      2108   3-10-92   3:10a
IPXODI   CO_     13552   3-10-92   3:10a
KBDDV    DL_      1000   3-10-92   3:10a
KBDMOUSE DR_      1078   3-10-92   3:10a
KBDSP    DL_      2074   3-10-92   3:10a
KBDSW    DL_      2070   3-10-92   3:10a
KBDUS    DL_       996   3-10-92   3:10a
LANGFRN  DL_      1457   3-10-92   3:10a
LANMAN   HL_     14000   3-10-92   3:10a
MPLAYER  HL_      7872   3-10-92   3:10a
MSADLIB  DR_     10495   3-10-92   3:10a
MSC3BC2  DR_      2823   3-10-92   3:10a
NETWARE  HL_     18204   3-10-92   3:10a
NETWORKS WR_     26489   3-10-92   3:10a
NETX     CO_     38642   3-10-92   3:10a
NOTEPAD  EX_     20018   3-10-92   3:10a
NWPOPUP  EX_      1577   3-10-92   3:10a
PACKAGER HL_     16647   3-10-92   3:10a
POWER    DR_      9461   3-10-92   3:10a
PRINTERS WR_     15312   3-10-92   3:10a
README   WR_     32717   3-10-92   3:10a
RECORDER DL_      7779   3-10-92   3:10a
RECORDER EX_     24091   3-10-92   3:10a
RECORDER HL_     12440   3-10-92   3:10a
REDBRICK BM_       459   3-10-92   3:10a
REGEDIT  EX_     20050   3-10-92   3:10a
SETUP    INI        92   3-10-92   3:10a
SNDBLST  DR_     10122   3-10-92   3:10a
SNDBLST2 DR_     10445   3-10-92   3:10a
SOUNDREC HL_     10058   3-10-92   3:10a
SSFLYWIN SC_      9705   3-10-92   3:10a
SYMBOLF  FO_     27198   3-10-92   3:10a
SYSINI   WR_     16616   3-10-92   3:10a
TBMI2    CO_      6616   3-10-92   3:10a
TIMER    DR_      3166   3-10-92   3:10a
USER     EX_    195465   3-10-92   3:10a
VADLIBD  38_      1952   3-10-92   3:10a
VGA      DR_     43952   3-10-92   3:10a
VGA30    3G_      9803   3-10-92   3:10a
VGA863   FO_      3266   3-10-92   3:10a
VGA865   FO_      3261   3-10-92   3:10a
VGALOGO  RL_      9204   3-10-92   3:10a
VPOWERD  38_      2224   3-10-92   3:10a
VSBD     38_      2463   3-10-92   3:10a
VTDAPI   38_      1824   3-10-92   3:10a
WINDOWS  LO_       878   3-10-92   3:10a
WINFILE  HL_     56961   3-10-92   3:10a
WINHELP  HL_     20313   3-10-92   3:10a
WININI   WR_      9556   3-10-92   3:10a
WINPOPUP HL_      1289   3-10-92   3:10a
WINTUTOR EX_     66632   3-10-92   3:10a
WRITE    EX_    154980   3-10-92   3:10a
XLAT865  BI_       410   3-10-92   3:10a
ZIGZAG   BM_       210   3-10-92   3:10a
       68 file(s)    1192024 bytes
                        5120 bytes free

Directory of Windows 3.10 (Disk 4)

 Volume in drive A is WIN31DISK4
 Directory of A:\

256COLOR BM_      4312   3-10-92   3:10a
ARCHES   BM_      3137   3-10-92   3:10a
CALENDAR EX_     37995   3-10-92   3:10a
CARDFILE EX_     48673   3-10-92   3:10a
CARDFILE HL_     18523   3-10-92   3:10a
CHARMAP  HL_      4689   3-10-92   3:10a
CHIMES   WA_     10591   3-10-92   3:10a
CLIPBRD  EX_     11384   3-10-92   3:10a
CLOCK    EX_     10140   3-10-92   3:10a
COMMDLG  DL_     50924   3-10-92   3:10a
CONTROL  EX_     10270   3-10-92   3:10a
DISK4                8   3-10-92   3:10a
DRWATSON EX_     18559   3-10-92   3:10a
EMM386   EX_     52996   3-10-92   3:10a
HIMEM    SY_      9384   3-10-92   3:10a
HONEY    BM_       345   3-10-92   3:10a
MARBLE   BM_      7666   3-10-92   3:10a
MIDIMAP  DR_     34150   3-10-92   3:10a
MONOUMB2 38_      1017   3-10-92   3:10a
MORICONS DL_     40447   3-10-92   3:10a
MOUSE    CO_     31328   3-10-92   3:10a
MOUSEHP  CO_     20729   3-10-92   3:10a
MPU401   DR_      5265   3-10-92   3:10a
NOTEPAD  HL_      8334   3-10-92   3:10a
OLECLI   DL_     45422   3-10-92   3:10a
PACKAGER EX_     40667   3-10-92   3:10a
PBRUSH   DL_      4904   3-10-92   3:10a
PBRUSH   HL_     31527   3-10-92   3:10a
PRINTMAN EX_     27709   3-10-92   3:10a
PRINTMAN HL_     32765   3-10-92   3:10a
PROGMAN  EX_     56919   3-10-92   3:10a
RIVETS   BM_       159   3-10-92   3:10a
SCRNSAVE SC_      2626   3-10-92   3:10a
SOL      EX_     62451   3-10-92   3:10a
SOUNDREC EX_     31764   3-10-92   3:10a
SSMARQUE SC_      9635   3-10-92   3:10a
SSMYST   SC_     11282   3-10-92   3:10a
SSSTARS  SC_      9444   3-10-92   3:10a
TADA     WA_     23658   3-10-92   3:10a
TARTAN   BM_      4498   3-10-92   3:10a
TERMINAL EX_     84383   3-10-92   3:10a
TERMINAL HL_     25674   3-10-92   3:10a
THATCH   BM_       210   3-10-92   3:10a
WIN87EM  DL_      8973   3-10-92   3:10a
WINFILE  EX_     89663   3-10-92   3:10a
WINLOGO  BM_     12211   3-10-92   3:10a
WINMINE  EX_     13634   3-10-92   3:10a
WINMINE  HL_      7098   3-10-92   3:10a
WINOA386 MO_     30564   3-10-92   3:10a
WINTUTOR DA_     51813   3-10-92   3:10a
WRITE    HL_     29556   3-10-92   3:10a
       51 file(s)    1190075 bytes
                        9728 bytes free

Directory of Windows 3.10 (Disk 5)

 Volume in drive A is WIN31DISK5
 Directory of A:\

CALC     EX_     27999   3-10-92   3:10a
CALC     HL_     12989   3-10-92   3:10a
CALENDAR HL_     13794   3-10-92   3:10a
CANYON   MI_     17632   3-10-92   3:10a
CHITZ    BM_      3294   3-10-92   3:10a
DDEML    DL_     22366   3-10-92   3:10a
DING     WA_      6011   3-10-92   3:10a
DISK5                8   3-10-92   3:10a
DRIVERS  CP_     21385   3-10-92   3:10a
DSWAP    EX_     18810   3-10-92   3:10a
EGYPT    BM_       225   3-10-92   3:10a
MAIN     CP_     89396   3-10-92   3:10a
MCICDA   DR_      8368   3-10-92   3:10a
MCISEQ   DR_     16359   3-10-92   3:10a
MMSYSTEM DL_     35478   3-10-92   3:10a
MOUSE    SY_     30733   3-10-92   3:10a
MOUSEHP  SY_     20642   3-10-92   3:10a
MPLAYER  EX_     21454   3-10-92   3:10a
MSD      EXE    155538   3-10-92   3:10a
OLESVR   DL_     14552   3-10-92   3:10a
PBRUSH   EX_    102781   3-10-92   3:10a
PIFEDIT  EX_     25970   3-10-92   3:10a
PIFEDIT  HL_     27098   3-10-92   3:10a
PROGMAN  HL_     23516   3-10-92   3:10a
RAMDRIVE SY_      3765   3-10-92   3:10a
REGEDITV HL_     10677   3-10-92   3:10a
SERIFF   FO_     27241   3-10-92   3:10a
SHELL    DL_     25821   3-10-92   3:10a
SMARTDRV EX_     17324   3-10-92   3:10a
SOL      HL_      8208   3-10-92   3:10a
SSERIFE  FO_     21643   3-10-92   3:10a
SSERIFF  FO_     27627   3-10-92   3:10a
SYSEDIT  EX_     10761   3-10-92   3:10a
TOOLHELP DL_     10372   3-10-92   3:10a
WIN386   EX_    284215   3-10-92   3:10a
WINOLDAP MO_     16879   3-10-92   3:10a
WINVER   _        1820   3-10-92   3:10a
WSWAP    EX_     11757   3-10-92   3:10a
       38 file(s)    1194508 bytes
                       10752 bytes free

Directory of Windows 3.10 (Disk 6)

 Volume in drive A is WIN31DISK6
 Directory of A:\

40291730 WP_      1105   3-10-92   3:10a
APPS     IN_     16889   3-10-92   3:10a
ARCADE   BM_       375   3-10-92   3:10a
ARIAL    FO_       427   3-10-92   3:10a
ARIAL    TT_     52532   3-10-92   3:10a
ARIALB   FO_     10358   3-10-92   3:10a
ARIALBD  FO_       427   3-10-92   3:10a
ARIALBD  TT_     51841   3-10-92   3:10a
ARIALBI  FO_       436   3-10-92   3:10a
ARIALBI  TT_     57729   3-10-92   3:10a
ARIALI   FO_       429   3-10-92   3:10a
ARIALI   TT_     47643   3-10-92   3:10a
CASTLE   BM_       544   3-10-92   3:10a
CLIPBRD  HL_      7668   3-10-92   3:10a
CONTROL  INF     20993   3-10-92   3:10a
CONTROL  SR_      1278   3-10-92   3:10a
COUR     FO_       428   3-10-92   3:10a
COUR     TT_     53733   3-10-92   3:10a
COURB    FO_      8118   3-10-92   3:10a
COURBD   FO_       430   3-10-92   3:10a
COURBD   TT_     56871   3-10-92   3:10a
COURBI   FO_       437   3-10-92   3:10a
COURBI   TT_     64330   3-10-92   3:10a
COURE    FO_      8612   3-10-92   3:10a
COURF    FO_     11021   3-10-92   3:10a
COURI    FO_       435   3-10-92   3:10a
COURI    TT_     60757   3-10-92   3:10a
DISK6                8   3-10-92   3:10a
HERMES_1 WP_       781   3-10-92   3:10a
HERMES_2 WP_      1424   3-10-92   3:10a
HPELI523 WP_      1592   3-10-92   3:10a
HPIID522 WP_      1556   3-10-92   3:10a
HPIII522 WP_      1540   3-10-92   3:10a
HPIIP522 WP_      1547   3-10-92   3:10a
HPPLOT   DR_     34950   3-10-92   3:10a
HP_3D522 WP_      1642   3-10-92   3:10a
IBM17521 WP_      1034   3-10-92   3:10a
LEAVES   BM_      4616   3-10-92   3:10a
MCIWAVE  DR_     17133   3-10-92   3:10a
MIDIMAP  CF_      7333   3-10-92   3:10a
MMTASK   TS_       777   3-10-92   3:10a
MODERN   FO_      4376   3-10-92   3:10a
MSD      IN_       350   3-10-92   3:10a
NEC24PIN DR_     10791   3-10-92   3:10a
PRTUPD   INF     15855   3-10-92   3:10a
REGEDIT  HL_     16339   3-10-92   3:10a
ROMAN    FO_      6356   3-10-92   3:10a
SCRIPT   FO_      5502   3-10-92   3:10a
SERIFB   FO_     18777   3-10-92   3:10a
SERIFE   FO_     21454   3-10-92   3:10a
SETUP    RE_      1364   3-10-92   3:10a
SMALLB   FO_     10928   3-10-92   3:10a
SMALLE   FO_     12501   3-10-92   3:10a
SMALLF   FO_     10489   3-10-92   3:10a
SND      CP_      4986   3-10-92   3:10a
SQUARES  BM_       163   3-10-92   3:10a
SSERIFB  FO_     18968   3-10-92   3:10a
SYMBOL   FO_       428   3-10-92   3:10a
SYMBOL   TT_     50450   3-10-92   3:10a
SYMBOLB  FO_     19890   3-10-92   3:10a
SYMBOLE  FO_     21296   3-10-92   3:10a
TASKMAN  EX_      2230   3-10-92   3:10a
TIMES    FO_       436   3-10-92   3:10a
TIMES    TT_     69074   3-10-92   3:10a
TIMESB   FO_     10361   3-10-92   3:10a
TIMESBD  FO_       437   3-10-92   3:10a
TIMESBD  TT_     63489   3-10-92   3:10a
TIMESBI  FO_       445   3-10-92   3:10a
TIMESBI  TT_     60539   3-10-92   3:10a
TIMESI   FO_       439   3-10-92   3:10a
TIMESI   TT_     61880   3-10-92   3:10a
WIN386   PS_       418   3-10-92   3:10a
WINGDING FO_       430   3-10-92   3:10a
WINGDING TT_     52533   3-10-92   3:10a
       74 file(s)    1185753 bytes
                       10752 bytes free

Directory of Windows 3.10 (Disk 7)

 Volume in drive A is WIN31DISK7
 Directory of A:\

40293930 WP_      1741   3-10-92   3:10a
CANON10E DR_      2652   3-10-92   3:10a
CANON130 DR_      2931   3-10-92   3:10a
CANON330 DR_      5694   3-10-92   3:10a
CAN_ADF  EX_     36591   3-10-92   3:10a
CIT24US  DR_      8493   3-10-92   3:10a
CIT9US   DR_      6979   3-10-92   3:10a
CITOH    DR_      2422   3-10-92   3:10a
DEC1150  WP_      1875   3-10-92   3:10a
DEC2150  WP_      1835   3-10-92   3:10a
DEC2250  WP_      1972   3-10-92   3:10a
DEC3250  WP_      2012   3-10-92   3:10a
DECCOLOR WP_      1308   3-10-92   3:10a
DECLPS20 WP_      1533   3-10-92   3:10a
DICONIX  DR_      2201   3-10-92   3:10a
DISK7                8   3-10-92   3:10a
DM309    DR_      3225   3-10-92   3:10a
DMCOLOR  DL_     14744   3-10-92   3:10a
EPL75523 WP_      1554   3-10-92   3:10a
EPSON24  DR_      5158   3-10-92   3:10a
EPSON9   DR_      6872   3-10-92   3:10a
ESCP2    DR_      4488   3-10-92   3:10a
EXECJET  DR_      5979   3-10-92   3:10a
FINSTALL DL_    110030   3-10-92   3:10a
FINSTALL HL_     15386   3-10-92   3:10a
FUJI24   DR_      5907   3-10-92   3:10a
FUJI9    DR_      3478   3-10-92   3:10a
GENDRV   DL_     49648   3-10-92   3:10a
HPDSKJET DR_     23308   3-10-92   3:10a
HPPCL    DR_     54150   3-10-92   3:10a
HPPCL5A  DR_    185016   3-10-92   3:10a
HPPCL5A  HL_     17386   3-10-92   3:10a
HPPCL5OP HL_      8013   3-10-92   3:10a
HP_3P522 WP_      1566   3-10-92   3:10a
IBM39521 WP_      1675   3-10-92   3:10a
IBM4019  DR_     30069   3-10-92   3:10a
IBM5204  DR_      4797   3-10-92   3:10a
IBMCOLOR DR_     12699   3-10-92   3:10a
L200230& WP_       749   3-10-92   3:10a
L330_52& WP_       859   3-10-92   3:10a
L530_52& WP_       858   3-10-92   3:10a
L630_52& WP_       859   3-10-92   3:10a
LBPII    DR_     26846   3-10-92   3:10a
LBPIII   DR_     36482   3-10-92   3:10a
MT_TI101 WP_      1392   3-10-92   3:10a
N2090522 WP_      1465   3-10-92   3:10a
N2290520 WP_      1373   3-10-92   3:10a
N2990523 WP_      1499   3-10-92   3:10a
N890X505 WP_      1415   3-10-92   3:10a
N890_470 WP_      1414   3-10-92   3:10a
NCM40519 WP_       687   3-10-92   3:10a
NCM80519 WP_      1248   3-10-92   3:10a
O5241503 WP_      1496   3-10-92   3:10a
O5242503 WP_      1476   3-10-92   3:10a
OKI24    DR_      5720   3-10-92   3:10a
OKI9     DR_      4129   3-10-92   3:10a
OKI9IBM  DR_      3769   3-10-92   3:10a
OL840518 WP_      1575   3-10-92   3:10a
OLIVETI1 WP_       784   3-10-92   3:10a
OLIVETI2 WP_      1428   3-10-92   3:10a
P4455514 WP_      1619   3-10-92   3:10a
PAINTJET DR_      2903   3-10-92   3:10a
PANSON24 DR_      4405   3-10-92   3:10a
PANSON9  DR_      4789   3-10-92   3:10a
PG306    DR_     18336   3-10-92   3:10a
PHIIPX   WP_      1219   3-10-92   3:10a
PROPRINT DR_      3576   3-10-92   3:10a
PROPRN24 DR_      3539   3-10-92   3:10a
PS1      DR_      3768   3-10-92   3:10a
PSCRIPT  DR_    135968   3-10-92   3:10a
PSCRIPT  HL_     32727   3-10-92   3:10a
Q2200510 WP_      1621   3-10-92   3:10a
Q820_517 WP_      1520   3-10-92   3:10a
QWIII    DR_      4709   3-10-92   3:10a
SEIKO_04 WP_      1385   3-10-92   3:10a
SEIKO_14 WP_      1472   3-10-92   3:10a
SF4019   EX_     33831   3-10-92   3:10a
SFINST   EX_     35394   3-10-92   3:10a
TESTPS   TX_      1242   3-10-92   3:10a
THINKJET DR_      2305   3-10-92   3:10a
TI850    DR_      2156   3-10-92   3:10a
TIM17521 WP_      1048   3-10-92   3:10a
TIM35521 WP_      1577   3-10-92   3:10a
TKPHZR21 WP_      1510   3-10-92   3:10a
TKPHZR31 WP_      1613   3-10-92   3:10a
TOSHIBA  DR_      3320   3-10-92   3:10a
TRIUMPH1 WP_       785   3-10-92   3:10a
TRIUMPH2 WP_      1428   3-10-92   3:10a
TTY      DR_     16675   3-10-92   3:10a
TTY      HL_      8859   3-10-92   3:10a
U9415470 WP_      1345   3-10-92   3:10a
UNIDRV   DL_     72378   3-10-92   3:10a
UNIDRV   HL_     23219   3-10-92   3:10a
       93 file(s)    1175159 bytes
                       16384 bytes free