by Andrew Schulman

Directory listings of disks containing software that accompanied Unauthorized Windows 95 are provided below.

[PCjs Machine "ibm5170"]

Waiting for machine "ibm5170" to load....

Directory of Unauthorized Windows 95 (BIN)

 Volume in drive A is UNAUTH_W95B
 Directory of A:\

CHGDIR   EXE     19968   1-24-18   2:35a
CLISTI   EXE     10100   1-24-18   2:35a
CLITEST  EXE      3696   1-24-18   2:35a
CLITEST2 EXE      7408   1-24-18   2:36a
CMDSPY   EXE     69708   1-24-18   2:36a
CURRDRIV 386      8767   1-24-18   2:36a
DATETIME EXE     22044   1-24-18   2:36a
DOSDIR   EXE     10078   1-24-18   2:36a
DOSMEM   EXE      5386   1-24-18   2:36a
DPMIINFO EXE      7830   1-24-18   2:36a
DPMITEST EXE      8826   1-24-18   2:36a
DUMP     EXE      9778   1-24-18   2:36a
DUMPFILE EXE     13050   1-24-18   2:36a
DYNLNK32 EXE     18944   1-24-18   2:36a
EXECDATA 386      8745   1-24-18   2:36a
EXEDUMP  EXE     28056   1-24-18   2:36a
FAKEWIN  EXE     17560   1-24-18   2:36a
FAULTHKS EXE      7428   1-24-18   2:36a
FINDIRET EXE      9018   1-24-18   2:36a
FTAB     EXE      9732   1-24-18   2:36a
FWORD    EXE     24576   1-24-18   2:36a
HOOKINT  EXE     15466   1-24-18   2:36a
IDTMAP   EXE     11992   1-24-18   2:36a
INTCHAIN EXE     14024   1-24-18   2:36a
INTRSPY  EXE      5956   1-24-18   2:36a
INTSERV  EXE      5970   1-24-18   2:36a
INTVECT  386      8766   1-24-18   2:36a
INTVECT  EXE     10168   1-24-18   2:36a
ISWIN    EXE      7272   1-24-18   2:36a
LEDUMP   EXE     32862   1-24-18   2:36a
LFN      EXE      7776   1-24-18   2:36a
LFNDIR   EXE     10110   1-24-18   2:36a
MAPFILE  EXE     28672   1-24-18   2:36a
MEMLOOP  EXE      7586   1-24-18   2:36a
NOVMPOLL EXE     31350   1-24-18   2:36a
PAGEWALK EXE     14354   1-24-18   2:37a
PE       EXE      6706   1-24-18   2:37a
PMINTVEC EXE     26246   1-24-18   2:37a
PROTDUMP EXE     17508   1-24-18   2:37a
PROTTAB  EXE     11738   1-24-18   2:37a
RESDUMP  EXE     35400   1-24-18   2:37a
TEST1600 EXE      7148   1-24-18   2:37a
TEST21   EXE     13304   1-24-18   2:37a
TEST21X  EXE     13016   1-24-18   2:37a
TEST2F16 EXE      9298   1-24-18   2:37a
TSRLDR   EXE      1053   1-24-18   2:37a
USEDPMI  EXE      7028   1-24-18   2:37a
USEDPMI2 EXE      7492   1-24-18   2:37a
V86TEST  EXE     16088   1-24-18   2:37a
VXD      386      5226   1-24-18   2:37a
VXD86API EXE      6980   1-24-18   2:37a
VXDLIST  EXE     35032   1-24-18   2:37a
VXDNAME  EXE     92676   1-24-18   2:37a
VXDTEST  EXE     11136   1-24-18   2:37a
W32DUMP  EXE     13752   1-24-18   2:37a
W32HAND  EXE     18432   1-24-18   2:37a
W3MAP    EXE     34042   1-24-18   2:37a
WALKWIN  EXE     32574   1-24-18   2:37a
WATCHINT EXE     58900   1-24-18   2:37a
WDATETIM EXE     17018   1-24-18   2:37a
WIN32PSP EXE     17920   1-24-18   2:37a
WINBP    EXE     11248   1-24-18   2:37a
WINPSP   EXE     27948   1-24-18   2:38a
WLOG212F EXE     34970   1-24-18   2:38a
WSPY21   EXE     38614   1-24-18   2:38a
WV86TEST EXE     47756   1-24-18   2:38a
DOSBEEP  EXE     34472   1-24-18   2:36a
WINTTEST EXE     28576   1-24-18   2:38a
       68 file(s)    1272319 bytes
                      166912 bytes free

Directory of Unauthorized Windows 95 (SRC)

 Volume in drive A is UNAUTH_W95S
 Directory of A:\

ARGCARGV C        2984   6-08-92   6:43a
CHGDIR   C        3314   9-30-94   5:47a
CLISTI   C         736   7-18-94   9:56p
CLITEST  C         427  12-17-99   2:01p
CLITEST2 C         383   9-30-94   3:58a
CTRL_C   ASM       292  10-29-92  12:44p
CURRDRIV ASM      1444   9-20-94   1:20p
DATETIME C        1635  12-06-90   1:43a
DOSMEM   C        1436   9-19-94  11:26a
DPMIINFO C        1678   6-12-94   3:27p
DPMISH   C        3907   2-21-94  10:50a
DPMISH   H         816   8-09-93  11:40a
DPMITEST C        1384   9-30-94   3:23a
DUMP     C        1306   6-07-94   4:54p
DUMPFILE C        4971   9-30-94   1:05a
DYNLNK32 C        1340   9-20-94  12:58p
EXE386   H          79   9-30-94   1:32a
EXECDATA ASM      3884   7-02-98   2:31p
EXEDUMP  C       40970   9-30-94   1:49a
FAKEEMM  C        4526   6-03-94   9:31a
FAKETSR  C        3199   9-20-94   1:17p
FAKEVXD  C        2595   9-20-94   1:17p
FAKEWIN  C        7767  12-07-99   9:00a
FAULTHKS C        1063   2-23-81  10:31p
FILELIB  C        1544   3-15-93  10:58a
FILELIB  H         292   3-15-93  10:58a
FINDIRET C        3736   7-06-98   4:50p
FTAB     C        1778   8-09-93   3:58p
FWORD    C        1364   9-20-94  12:54p
GDT      C         203  10-15-93   7:55p
HOOKINT  C        7867   9-20-94   1:12p
IDTMAP   C        4356   9-30-94   3:36a
INTCHAIN C        7189   1-29-98  10:04a
INTSERV  C        1988   9-20-94  12:55p
INTVECT  ASM      2531   9-20-94   1:20p
INTVECT  C        1942   7-04-98  10:34a
ISWIN    C        4339   8-09-93  10:21a
LE2      C       10204   9-30-94   1:12a
LEDUMP   C        3854   9-30-94   1:28a
LFN      C        2340   9-30-94   3:30a
MAP      C        6653   9-15-93   3:07p
MAPFILE  C        2249   9-08-95   2:41p
MEMLOOP  C        1590   6-12-94   2:41p
MYDIR    C        5001  12-13-99   3:30p
NE       H        3826   2-04-93  11:56a
NOVMPOLL C        5514   7-11-98   4:35p
NTIMAGE  H          96   9-30-94   1:42a
PAGEWALK C        5690   9-30-94   4:11a
PE       C         557   2-01-94  10:18p
PMINTVEC C        2164   9-30-94   4:51a
PROT     C        7577   9-30-94   2:01p
PROT     H        2528   9-15-93   4:47p
PROTDUMP C       17363   9-30-94  12:54a
PROTMODE C        5609   9-30-94   4:07a
PROTMODE H        2160   9-30-94   4:05a
PROTTAB  C        2068   2-19-94   8:58a
RESDMP32 C       21982   6-18-93   1:27p
RESDUMP  C       47505   9-30-94   1:41a
TEST1600 C         932   2-22-94  10:56a
TEST1684 C        1110   6-07-94   5:02p
TEST21   C        5011   7-10-98   9:59a
TEST2F16 C        2438   9-30-94   3:31a
TSRLDR   ASM      2377   2-13-96   8:28a
USEDPMI  C        2297   6-12-94   3:08p
USEDPMI2 C         641   6-12-94   1:48p
V86TEST  C       11403   9-20-94   1:10p
VMWALK   C        5730   2-23-81  10:50p
VMWALK   H        2271  10-26-93  10:30a
VXD      ASM     19264  10-01-94  11:43p
VXD86API C        1250   9-30-94   3:43a
VXDAPI   C        1250   9-15-94  10:18a
VXDCALLS C        3228   1-10-96   7:50p
VXDCALLS H        2257  12-17-99   2:00p
VXDCHAIN C        6288   9-30-94   3:03a
VXDCHAIN H        1730  10-25-93   7:18p
VXDFUNC  H       31664   5-01-94  11:13a
VXDLIST  C        8100   9-30-94   3:07a
VXDTEST  C        1687   9-30-94  12:10a
W32DUMP  C       18769   9-30-94   1:37a
W32HAND  C         810   2-23-81   9:03p
W3MAP    C        6334   9-30-94   1:28a
W3MAP    H       14172  11-08-92   9:21a
WALKWIN  C        2361   9-20-94   1:04p
WIN32PSP C        1793   9-20-94  12:53p
WINBP    C        9000  10-01-94  11:32p
WINIO    C       59380  10-01-94  11:22p
WINIO    H        7535   6-09-92  11:39a
WINPSP   C        4074   9-30-94   1:53p
WLOG212F C       11121   5-16-98  11:23a
WMHANDLR C        9075   6-09-92  11:21a
WMHANDLR H        2035   6-09-92  11:39a
WSPY21   C       16594   9-30-94  12:40a
WV86TEST C        7904   9-30-94  12:43a
DOSBEEP  C       11969   5-16-98  11:43a
WATCHINT C       22523   7-02-98   9:19a
WINTTEST C        5597   7-06-98   7:14p
WTEST    C        6348   7-06-98   5:58p
       97 file(s)     616117 bytes
                      574976 bytes free